09-302 Pro-MRI ACRファントム
寸 法 | 外径 | 203mm | |
内径 | 190mm | ||
外部高 | 165mm | ||
内部高 | 150mm | ||
内 溶 液 | 重量比0.45%の塩化ナトリウムを含む10mmolの塩化ニッケル水溶液 | ||
インサ|ト | 分解能 | Φ0.9, 1.0, 1.1mm の3穴マトリクス Water/Fatシフト評価用小コンテナ | |
スライス厚 | 対向スリット(1mm 幅、傾斜 1:10) | ||
ジオメトリ歪み |
10mm 厚プレート上 Φ1.5mm 3 x 3 ホールアレイ 60mm 間隔 |
||
低コントラスト |
3穴x10列のスポーク状円型パターン(Φ1.5-7.0mm) コントラスト 1.4, 2.5, 3.6, 5.1 % |
||
ウェッジ | 45度 楔形ペア(楔交点間隔:100mm) |